제공기관 | 부산광역시 | 원시시스템 | |
---|---|---|---|
관리부서 | 맑은물정책과 | 관리부서 전화번호 | 051-888-7827 |
키워드 | 약수터공동시설수질검사,약수터,먹는물,먹는 물 공동시설,구군별 검사결과,공동시설 |
데이터개방일 | 2019-11-04 |
---|---|
제공기관 | 부산광역시 |
키워드 | 약수터공동시설수질검사,약수터,먹는물,먹는 물 공동시설,구군별 검사결과,공동시설 |
원시시스템 | |
관리부서 | 맑은물정책과 |
관리부서 전화번호 | 051-888-7827 |
데이터포맷 | JSON+XML | 비용부과유무 | 무료 | 수정일 | 2025-08-07 |
---|---|---|---|---|---|
이용허락범위 | 없음 | 활용신청 건수 | 39 |
변수명 | 설명 |
---|---|
serviceKey | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
pageNo | 페이지번호 |
numOfRows | 한 페이지 결과 수 |
resultType | JSON방식으로 호출 시 파라미터 resultType=json 입력 |
inspecYy | 측정년 |
inspecQt | 측정분기 |
inspecMm | 측정월 |
inspecArea | 측정지역 |
inspecPoint | 측정지점 |
변수명 | 설명 |
---|---|
resultCode | 결과코드 |
resultMsg | 결과메시지 |
numOfRows | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
pageNo | 페이지 수 |
totalCount | 데이터 총 개수 |
inspecYy | 측정년 |
inspecQt | 측정분기 |
inspecMm | 측정월 |
inspecArea | 측정지역 |
inspecPoint | 측정지점 |
result | 측정결과 |
water01 | 일반세균 |
water02 | 총대장장균 |
water03 | 분원성대장균군 또는 대장균 |
water04 | 암모니아성질소 |
water05 | 질산성질소 |
water06 | 과망간산칼륨소비량 |
footnote | 기타기준 초과항목 |
출력명 | URL |
---|---|
부산광역시_먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 결과 정보 | https://apis.data.go.kr/6260000/DrinkableWaterQualityInfoService1/getDrinkableWaterQualityInfoAfter2015 |
공공데이터포털에서 받은 인증키 | |
---|---|
페이지번호 | |
한 페이지 결과 수 | |
결과형식 선택 |
|
API 결과 |
---|
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
00 | NORMAL_CODE | 정상 |
01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
변수명 | 설명 |
---|---|
serviceKey | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
pageNo | 페이지번호 |
numOfRows | 한 페이지 결과 수 |
resultType | JSON방식으로 호출 시 파라미터 resultType=json 입력 |
inspecArea | 구,군 |
inspecPoint | 지점명 |
inspecYy | 측정년도 |
변수명 | 설명 |
---|---|
resultCode | 결과코드 |
resultMsg | 결과메시지 |
numOfRows | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
pageNo | 페이지 수 |
totalCount | 데이터 총 개수 |
inspecArea | 구,군 |
inspecPoint | 지점명 |
inspecQt | 번호 |
inspecYy | 측정년도 |
result | 결과(적합,부적합) |
water01 | 암모니아성질소(0.5mg/L) |
water02 | 질산성질소(10mg/L |
water03 | 과망간산칼륨소비량(10mg/L |
water04 | 증발잔류물(-) |
water05 | 일반세균(100CFU/mL) |
water06 | 총대장균군(불검출/100mL) |
water07 | 분원성대장균군(불검출/100mL) |
water08 | 여시니아균(불검출/2L) |
water09 | 납(0.01mg/L) |
water10 | 불소(1.5mg/L) |
water11 | 비소(0.01mg/L) |
water12 | 세레늄(0.01mg/L) |
water13 | 수은(0.001mg/L) |
water14 | 시안(0.01mg/L) |
water15 | 6가크롬(0.05mg |
water16 | 카드뮴(0.005mg/L) |
water17 | 보론(1.0mg/L) |
water18 | 페놀(0.005mg/L) |
water19 | 다이아지논(0.02mg/L) |
water20 | 파라티온(0.06mg/L) |
water21 | 페니트로티온(0.04mg/L) |
water22 | 카바릴(0.07mg/L) |
water23 | 1.1.1-트리클로로에탄(0.1mg/L) |
water24 | 테트라클로로에틸렌(0.01mg/L) |
water25 | 트리클로로에틸렌(0.03mg/L) |
water26 | 디클로로메탄(0.02mg/L) |
water27 | 벤젠(0.01mg/L) |
water28 | 톨루엔(0.7mg/L) |
water29 | 에틸벤젠(0.3mg/L) |
water30 | 크실렌(0.5mg/L) |
water31 | 1.1-디클로로에틸렌(0.03mg/L) |
water32 | 사염화탄소(0.002mg/L) |
water33 | 1.2-디브로모-3-클로로프로판(0.003mg/L) |
water34 | 경도(1000mg/L) |
water35 | 냄새(없음) |
water36 | 맛(없음) |
water37 | 동(1mg/L) |
water38 | 색도(5도이하) |
water39 | 세제(0.5mg/L) |
water40 | 수소이온농도(5.8~8.5) |
water41 | 아연(3mg/L) |
water42 | 염소이온(250mg/L) |
water43 | 철(0.3mg/L) |
water44 | 망간(0.3mg/L) |
water45 | 탁도(1NTU이하) |
water46 | 황산이온(250mg/L) |
water47 | 알루미늄(0.2mg/L) |
출력명 | URL |
---|---|
부산광역시_먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 결과 정보 | https://apis.data.go.kr/6260000/DrinkableWaterQualityInfoService1/getDrinkableWaterQualityInfoBefore2014 |
공공데이터포털에서 받은 인증키 | |
---|---|
페이지번호 | |
한 페이지 결과 수 | |
결과형식 선택 |
|
API 결과 |
---|
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
00 | NORMAL_CODE | 정상 |
01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
변수명 | 설명 |
---|---|
ServiceKey | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
numOfRows | 한 페이지 결과 수 |
pageNo | 페이지 번호 |
resultType | JSON, XML방식으로 호출 시 파라미터 resultType=json 입력 |
inspecArea | 구,군 |
inspecPoint | 지점명 |
inspecYy | 측정년도 |
변수명 | 설명 |
---|---|
numOfRows | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
pageNo | 페이지 수 |
resultCode | 결과코드 |
resultMsg | 결과메세지 |
totalCount | 데이터 총 개수 |
inspecArea | 구,군 |
inspecPoint | 지점명 |
inspecQt | 번호 |
inspecYy | 측정년도 |
result | 결과(적합, 부적합) |
water01 | 암모니아성질소(0.5mg/L) |
water02 | 질산성질소(10mg/L |
water03 | 과망간산칼륨소비량(10mg/L |
water04 | 증발잔류물(-) |
water05 | 일반세균(100CFU/mL) |
water06 | 총대장균군(불검출/100mL) |
water07 | 분원성대장균군(불검출/100mL) |
water08 | 여시니아균(불검출/2L) |
water09 | 납(0.01mg/L) |
water10 | 불소(1.5mg/L) |
water11 | 비소(0.01mg/L) |
water12 | 세레늄(0.01mg/L) |
water13 | 수은(0.001mg/L) |
water14 | 시안(0.01mg/L) |
water15 | 6 가크롬(0.05mg |
water16 | 카드뮴(0.005mg/L) |
water17 | 보론(1.0mg/L) |
water18 | 페놀(0.005mg/L) |
water19 | 다이아지논(0.02mg/L) |
water20 | 파라티온(0.06mg/L) |
water21 | 페니트로티온(0.04mg/L) |
water22 | 카바릴(0.07mg/L) |
water23 | 1.1.1-트리클로로에탄(0.1mg/L) |
water24 | 테트라클로로에틸렌(0.01mg/L) |
water25 | 트리클로로에틸렌(0.03mg/L) |
water26 | 디클로로메탄(0.02mg/L) |
water27 | 벤젠(0.01mg/L) |
water28 | 톨루엔(0.7mg/L) |
water29 | 에틸벤젠(0.3mg/L) |
water30 | 크실렌(0.5mg/L) |
water31 | 1.1-디클로로에틸렌(0.03mg/L) |
water32 | 사염화탄소(0.002mg/L) |
water33 | 1.2-디브로모-3-클로로프로판(0.003mg/L) |
water34 | 경도(1000mg/L) |
water35 | 냄새(없음) |
water36 | 맛(없음) |
water37 | 동(1mg/L) |
water38 | 색도(5도이하) |
water39 | 세제(0.5mg/L) |
water40 | 수소이온농도(5.8~8.5) |
water41 | 아연(3mg/L) |
water42 | 염소이온(250mg/L) |
water43 | 철(0.3mg/L) |
water44 | 망간(0.3mg/L) |
water45 | 탁도(1NTU이하) |
water46 | 황산이온(250mg/L) |
water47 | 알루미늄(0.2mg/L) |
출력명 | URL |
---|---|
부산광역시_먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 결과 정보 | https://apis.data.go.kr/6260000/DrinkableWaterQualityInfoService1/getDrinkableWaterQualityInfoAfter2020 |
공공데이터포털에서 받은 인증키 | |
---|---|
한 페이지 결과 수 | |
페이지 번호 | |
결과형식 선택 |
|
API 결과 |
---|
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
00 | NORMAL_CODE | 정상 |
01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
업데이트 주기 | 수정일 | 차기등록예정일 | |||
---|---|---|---|---|---|
비용부과유무 | 제공형태 | 다운로드 횟수 | |||
이용허락범위 |
업데이트 주기 | 수정일 | 차기등록예정일 | |||
---|---|---|---|---|---|
비용부과유무 | 제공형태 | 다운로드 횟수 | |||
이용허락범위 |
업데이트 주기 | 수정일 | 차기등록예정일 | |||
---|---|---|---|---|---|
비용부과유무 | 제공형태 | 다운로드 횟수 | |||
이용허락범위 |
데이터개방일 | - | 제공기관 | - |
---|---|---|---|
키워드 | - | 원시시스템 | - |
관리부서 | - | 관리부서 전화번호 | - |
데이터포맷 | - | 수정일 | - |
---|---|---|---|
비용부과유무 | - | 이용허락범위 | - |
업데이트 주기 | - | 수정일 | - | 차기등록예정일 | - |
---|---|---|---|---|---|
비용부과유무 | - | 제공형태 | - | 누적 다운로드 횟수 | - |
이용허락범위 | - |