제공기관 | 부산광역시 | 원시시스템 | |
---|---|---|---|
관리부서 | 관광정책과 | 관리부서 전화번호 | 051-888-5204 |
키워드 | 관광,여행,불꽃,환호,밀집,대중 |
데이터개방일 | 2020-08-20 |
---|---|
제공기관 | 부산광역시 |
키워드 | 관광,여행,불꽃,환호,밀집,대중 |
원시시스템 | |
관리부서 | 관광정책과 |
관리부서 전화번호 | 051-888-5204 |
데이터포맷 | JSON+XML | 비용부과유무 | 무료 | 수정일 | 2025-05-26 |
---|---|---|---|---|---|
이용허락범위 | 권리이용허가 미포함 | 활용신청 건수 | 730 |
변수명 | 설명 |
---|---|
ServiceKey | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
pageNo | 페이지번호 |
numOfRows | 한 페이지 결과 수 |
resultType | JSON방식으로 호출 시 파라미터 resultType=json 입력 |
UC_SEQ | 콘텐츠 ID |
변수명 | 설명 |
---|---|
resultCode | 결과코드 |
resultMsg | 결과메시지 |
numOfRows | 한 페이지 결과 수 |
pageNo | 페이지번호 |
totalCount | 전체 결과 수 |
UC_SEQ | 콘텐츠ID |
MAIN_TITLE | 콘텐츠명 |
GUGUN_NM | 구군 |
LAT | 위도 |
LNG | 경도 |
PLACE | 장소 |
TITLE | 제목 |
SUBTITLE | 부제목 |
MAIN_PLACE | 주요장소 |
ADDR1 | 주소 |
ADDR2 | 주소 기타 |
CNTCT_TEL | 연락처 |
HOMEPAGE_URL | 홈페이지 |
TRFC_INFO | 교통정보 |
USAGE_DAY | 운영기간 |
USAGE_DAY_WEEK_AND_TIME | 이용요일 및 시간 |
USAGE_AMOUNT | 이용요금 |
MAIN_IMG_NORMAL | 이미지URL |
MAIN_IMG_THUMB | 썸네일이미지URL |
ITEMCNTNTS | 상세내용 |
MIDDLE_SIZE_RM1 | 편의시설 |
출력명 | URL |
---|---|
부산광역시_부산축제정보 서비스 | https://apis.data.go.kr/6260000/FestivalService/getFestivalKr |
공공데이터포털에서 받은 인증키 | |
---|---|
페이지번호 | |
한 페이지 결과 수 | |
결과형식 선택 |
|
API 결과 |
---|
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
00 | NORMAL_CODE | 정상 |
01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
변수명 | 설명 |
---|---|
ServiceKey | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
pageNo | 페이지번호 |
numOfRows | 한 페이지 결과 수 |
resultType | JSON방식으로 호출 시 파라미터 resultType=json 입력 |
UC_SEQ | 콘텐츠 ID |
변수명 | 설명 |
---|---|
resultCode | 결과코드 |
resultMsg | 결과메시지 |
numOfRows | 한 페이지 결과 수 |
pageNo | 페이지번호 |
totalCount | 전체 결과 수 |
UC_SEQ | 콘텐츠ID |
MAIN_TITLE | 콘텐츠명 |
GUGUN_NM | 구군 |
LAT | 위도 |
LNG | 경도 |
PLACE | 장소 |
TITLE | 제목 |
SUBTITLE | 부제목 |
MAIN_PLACE | 주요장소 |
ADDR1 | 주소 |
ADDR2 | 주소 기타 |
CNTCT_TEL | 연락처 |
HOMEPAGE_URL | 홈페이지 |
TRFC_INFO | 교통정보 |
USAGE_DAY | 운영기간 |
USAGE_DAY_WEEK_AND_TIME | 이용요일 및 시간 |
USAGE_AMOUNT | 이용요금 |
MAIN_IMG_NORMAL | 이미지URL |
MAIN_IMG_THUMB | 썸네일이미지URL |
ITEMCNTNTS | 상세내용 |
MIDDLE_SIZE_RM1 | 편의시설 |
출력명 | URL |
---|---|
부산광역시_부산축제정보 서비스 | https://apis.data.go.kr/6260000/FestivalService/getFestivalEn |
공공데이터포털에서 받은 인증키 | |
---|---|
페이지번호 | |
한 페이지 결과 수 | |
결과형식 선택 |
|
API 결과 |
---|
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
00 | NORMAL_CODE | 정상 |
01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
변수명 | 설명 |
---|---|
ServiceKey | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
pageNo | 페이지번호 |
numOfRows | 한 페이지 결과 수 |
resultType | JSON방식으로 호출 시 파라미터 resultType=json 입력 |
UC_SEQ | 콘텐츠 ID |
변수명 | 설명 |
---|---|
resultCode | 결과코드 |
resultMsg | 결과메시지 |
numOfRows | 한 페이지 결과 수 |
pageNo | 페이지번호 |
totalCount | 전체 결과 수 |
UC_SEQ | 콘텐츠ID |
MAIN_TITLE | 콘텐츠명 |
GUGUN_NM | 구군 |
LAT | 위도 |
LNG | 경도 |
PLACE | 장소 |
TITLE | 제목 |
SUBTITLE | 부제목 |
MAIN_PLACE | 주요장소 |
ADDR1 | 주소 |
ADDR2 | 주소 기타 |
CNTCT_TEL | 연락처 |
HOMEPAGE_URL | 홈페이지 |
TRFC_INFO | 교통정보 |
USAGE_DAY | 운영기간 |
USAGE_DAY_WEEK_AND_TIME | 이용요일 및 시간 |
USAGE_AMOUNT | 이용요금 |
MAIN_IMG_NORMAL | 이미지URL |
MAIN_IMG_THUMB | 썸네일이미지URL |
ITEMCNTNTS | 상세내용 |
MIDDLE_SIZE_RM1 | 편의시설 |
출력명 | URL |
---|---|
부산광역시_부산축제정보 서비스 | https://apis.data.go.kr/6260000/FestivalService/getFestivalJa |
공공데이터포털에서 받은 인증키 | |
---|---|
페이지번호 | |
한 페이지 결과 수 | |
결과형식 선택 |
|
API 결과 |
---|
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
00 | NORMAL_CODE | 정상 |
01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
변수명 | 설명 |
---|---|
ServiceKey | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
pageNo | 페이지번호 |
numOfRows | 한 페이지 결과 수 |
resultType | JSON방식으로 호출 시 파라미터 resultType=json 입력 |
UC_SEQ | 콘텐츠 ID |
변수명 | 설명 |
---|---|
resultCode | 결과코드 |
resultMsg | 결과메시지 |
numOfRows | 한 페이지 결과 수 |
pageNo | 페이지번호 |
totalCount | 전체 결과 수 |
UC_SEQ | 콘텐츠ID |
MAIN_TITLE | 콘텐츠명 |
GUGUN_NM | 구군 |
LAT | 위도 |
LNG | 경도 |
PLACE | 장소 |
TITLE | 제목 |
SUBTITLE | 부제목 |
MAIN_PLACE | 주요장소 |
ADDR1 | 주소 |
ADDR2 | 주소 기타 |
CNTCT_TEL | 연락처 |
HOMEPAGE_URL | 홈페이지 |
TRFC_INFO | 교통정보 |
USAGE_DAY | 운영기간 |
USAGE_DAY_WEEK_AND_TIME | 이용요일 및 시간 |
USAGE_AMOUNT | 이용요금 |
MAIN_IMG_NORMAL | 이미지URL |
MAIN_IMG_THUMB | 썸네일이미지URL |
ITEMCNTNTS | 상세내용 |
MIDDLE_SIZE_RM1 | 편의시설 |
출력명 | URL |
---|---|
부산광역시_부산축제정보 서비스 | https://apis.data.go.kr/6260000/FestivalService/getFestivalZhs |
공공데이터포털에서 받은 인증키 | |
---|---|
페이지번호 | |
한 페이지 결과 수 | |
결과형식 선택 |
|
API 결과 |
---|
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
00 | NORMAL_CODE | 정상 |
01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
변수명 | 설명 |
---|---|
ServiceKey | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
pageNo | 페이지번호 |
numOfRows | 한 페이지 결과 수 |
resultType | JSON방식으로 호출 시 파라미터 resultType=json 입력 |
UC_SEQ | 콘텐츠 ID |
변수명 | 설명 |
---|---|
resultCode | 결과코드 |
resultMsg | 결과메시지 |
numOfRows | 한 페이지 결과 수 |
pageNo | 페이지번호 |
totalCount | 전체 결과 수 |
UC_SEQ | 콘텐츠ID |
MAIN_TITLE | 콘텐츠명 |
GUGUN_NM | 구군 |
LAT | 위도 |
LNG | 경도 |
PLACE | 장소 |
TITLE | 제목 |
SUBTITLE | 부제목 |
MAIN_PLACE | 주요장소 |
ADDR1 | 주소 |
ADDR2 | 주소 기타 |
CNTCT_TEL | 연락처 |
HOMEPAGE_URL | 홈페이지 |
TRFC_INFO | 교통정보 |
USAGE_DAY | 운영기간 |
USAGE_DAY_WEEK_AND_TIME | 이용요일 및 시간 |
USAGE_AMOUNT | 이용요금 |
MAIN_IMG_NORMAL | 이미지URL |
MAIN_IMG_THUMB | 썸네일이미지URL |
ITEMCNTNTS | 상세내용 |
MIDDLE_SIZE_RM1 | 편의시설 |
출력명 | URL |
---|---|
부산광역시_부산축제정보 서비스 | https://apis.data.go.kr/6260000/FestivalService/getFestivalZht |
공공데이터포털에서 받은 인증키 | |
---|---|
페이지번호 | |
한 페이지 결과 수 | |
결과형식 선택 |
|
API 결과 |
---|
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
00 | NORMAL_CODE | 정상 |
01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
업데이트 주기 | 수정일 | 차기등록예정일 | |||
---|---|---|---|---|---|
비용부과유무 | 제공형태 | 다운로드 횟수 | |||
이용허락범위 |
업데이트 주기 | 수정일 | 차기등록예정일 | |||
---|---|---|---|---|---|
비용부과유무 | 제공형태 | 다운로드 횟수 | |||
이용허락범위 |
업데이트 주기 | 수정일 | 차기등록예정일 | |||
---|---|---|---|---|---|
비용부과유무 | 제공형태 | 다운로드 횟수 | |||
이용허락범위 |
데이터개방일 | - | 제공기관 | - |
---|---|---|---|
키워드 | - | 원시시스템 | - |
관리부서 | - | 관리부서 전화번호 | - |
데이터포맷 | - | 수정일 | - |
---|---|---|---|
비용부과유무 | - | 이용허락범위 | - |
업데이트 주기 | - | 수정일 | - | 차기등록예정일 | - |
---|---|---|---|---|---|
비용부과유무 | - | 제공형태 | - | 누적 다운로드 횟수 | - |
이용허락범위 | - |