제공기관 | 부산광역시 | 원시시스템 | |
---|---|---|---|
관리부서 | 엄궁농산물도매시장 운영팀 | 관리부서 전화번호 | 051-310-8231 |
키워드 | 엄궁,반여,경락가격,도매시장,평균가 |
데이터개방일 | 2013-11-01 |
---|---|
제공기관 | 부산광역시 |
키워드 | 엄궁,반여,경락가격,도매시장,평균가 |
원시시스템 | |
관리부서 | 엄궁농산물도매시장 운영팀 |
관리부서 전화번호 | 051-310-8231 |
데이터포맷 | JSON+XML | 비용부과유무 | 무료 | 수정일 | 2025-08-04 |
---|---|---|---|---|---|
이용허락범위 | 없음 | 활용신청 건수 | 53 |
변수명 | 설명 |
---|---|
serviceKey | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
pageNo | 페이지번호 |
numOfRows | 한 페이지 결과 수 |
cmpName | 법인 |
goodName | 품종(소분류) |
midName | 품종(중분류) |
largeName | 품종(대분류) |
resultType | JSON방식으로 호출 시 파라미터 resultType=json 입력 |
변수명 | 설명 |
---|---|
resultCode | 결과코드 |
resultMsg | 결과메시지 |
numOfRows | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
pageNo | 페이지 수 |
totalCount | 데이터 총 개수 |
midName | 품목(중분류) |
goodName | 품종(소분류) |
danq | 수량 |
dan | 단위 |
poj | 포장 |
sizeName | 사이즈 |
lv | 등급 |
minCost | 최저가(원) |
maxCost | 최고가(원) |
aveCost | 평균가(원) |
saledate | 조회날짜 |
cmpName | 법인명 |
largeName | 품종(대분류) |
출력명 | URL |
---|---|
부산광역시_엄궁농산물도매시장 가격정보 | https://apis.data.go.kr/6260000/EgMarketCost/getDailyCost |
공공데이터포털에서 받은 인증키 | |
---|---|
페이지번호 | |
한 페이지 결과 수 | |
결과형식 선택 |
|
API 결과 |
---|
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
00 | NORMAL_CODE | 정상 |
01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
변수명 | 설명 |
---|---|
serviceKey | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
pageNo | 페이지번호 |
numOfRows | 한 페이지 결과 수 |
cmpName | 법인명 |
goodName | 품종(소분류) |
midName | 품종(중분류) |
largeName | 품종(대분류) |
resultType | JSON방식으로 호출 시 파라미터 resultType=json 입력 |
변수명 | 설명 |
---|---|
resultCode | 결과코드 |
resultMsg | 결과메시지 |
numOfRows | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
pageNo | 페이지 수 |
totalCount | 데이터 총 개수 |
aveCost | 평균가(원) |
cmpName | 법인 |
dan | 단위 |
danq | 수량 |
goodName | 품종(소분류) |
largeName | 품종(대분류) |
lv | 등급 |
midName | 품목(중분류) |
saledate | 조회날짜 |
totAmt | 금주금액(원) |
totQty | 금주물량(kg) |
출력명 | URL |
---|---|
부산광역시_엄궁농산물도매시장 가격정보 | https://apis.data.go.kr/6260000/EgMarketCost/getWeekCost |
공공데이터포털에서 받은 인증키 | |
---|---|
페이지번호 | |
한 페이지 결과 수 | |
결과형식 선택 |
|
API 결과 |
---|
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
00 | NORMAL_CODE | 정상 |
01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
변수명 | 설명 |
---|---|
serviceKey | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
pageNo | 페이지번호 |
numOfRows | 한 페이지 결과 수 |
cmpName | 법인명 |
goodName | 품종(소분류) |
midName | 품목(중분류) |
largeName | 품목(대분류) |
resultType | JSON방식으로 호출 시 파라미터 resultType=json 입력 |
변수명 | 설명 |
---|---|
resultCode | 결과코드 |
resultMsg | 결과메시지 |
numOfRows | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
pageNo | 페이지 수 |
totalCount | 데이터 총 개수 |
totQty | 금월물량(kg) |
totAmt | 금월금액(원) |
aveCost | 평균가(원) |
saledate | 조회날짜 |
cmpName | 법인 |
danq | 수량 |
danName | 단위 |
lvName | 등급 |
goodName | 품종(소분류) |
midName | 품목(중분류) |
largeName | 품목(대분류) |
출력명 | URL |
---|---|
부산광역시_엄궁농산물도매시장 가격정보 | https://apis.data.go.kr/6260000/EgMarketCost/getMonthCost |
공공데이터포털에서 받은 인증키 | |
---|---|
페이지번호 | |
한 페이지 결과 수 | |
결과형식 선택 |
|
API 결과 |
---|
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
00 | NORMAL_CODE | 정상 |
01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
02 | DB_ERROR | 데이터베이스 에러 |
03 | NODATA_ERROR | 데이터없음 에러 |
04 | HTTP_ERROR | HTTP 에러 |
05 | SERVICETIMEOUT_ERROR | 서비스 연결실패 에러 |
10 | INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR | 잘못된 요청 파라메터 에러 |
11 | NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR | 필수요청 파라메터가 없음 |
12 | NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR | 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨 |
20 | SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR | 서비스 접근거부 |
21 | TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR | 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키 |
22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
30 | SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR | 등록되지 않은 서비스키 |
31 | DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR | 기한만료된 서비스키 |
32 | UNREGISTERED_IP_ERROR | 등록되지 않은 IP |
33 | UNSIGNED_CALL_ERROR | 서명되지 않은 호출 |
99 | UNKNOWN_ERROR | 기타에러 |
업데이트 주기 | 수정일 | 차기등록예정일 | |||
---|---|---|---|---|---|
비용부과유무 | 제공형태 | 다운로드 횟수 | |||
이용허락범위 |
업데이트 주기 | 수정일 | 차기등록예정일 | |||
---|---|---|---|---|---|
비용부과유무 | 제공형태 | 다운로드 횟수 | |||
이용허락범위 |
업데이트 주기 | 수정일 | 차기등록예정일 | |||
---|---|---|---|---|---|
비용부과유무 | 제공형태 | 다운로드 횟수 | |||
이용허락범위 |
데이터개방일 | - | 제공기관 | - |
---|---|---|---|
키워드 | - | 원시시스템 | - |
관리부서 | - | 관리부서 전화번호 | - |
데이터포맷 | - | 수정일 | - |
---|---|---|---|
비용부과유무 | - | 이용허락범위 | - |
업데이트 주기 | - | 수정일 | - | 차기등록예정일 | - |
---|---|---|---|---|---|
비용부과유무 | - | 제공형태 | - | 누적 다운로드 횟수 | - |
이용허락범위 | - |